|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Φως προβολής κορωνών | CRI: | ≥70 |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία χρώματος: | 5900-6500K | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Γωνία ενόχλησης: | 120 | Θερμοκρασία εργασίας: | -20℃-50℃ |
Εκτιμημένη τάση: | AC100-277V | Βάρος: | 1,8 κλ |
Επισημαίνω: | 600W φως προβολής κορωνών,Φως προβολής κορωνών τρι-απόδειξης,600W φως προβολής των οδηγήσεων |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1.IP66
2.Imported υψηλής ισχύος οδηγήσεις ως πηγή φωτός, με την υψηλή θερμική αγωγιμότητα, πτώση χαμηλού φωτός, καθαρό ελαφρύ χρώμα, κανένα ghosting χαρακτηριστικό.
3.Compared με το λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλων, μπορεί να σώσει περισσότερο από την ενέργεια 60%.
η προστασία του περιβάλλοντος 4.Green μη ρυπογόνος, δεν περιλαμβάνει το μόλυβδο, τον υδράργυρο και άλλα στοιχεία ρύπανσης, καμία ρύπανση στο περιβάλλον. Είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον από το φεστιβάλ λαμπτήρων αλογονιδίων μετάλλων που κάνει το λαμπτήρα μεταλλείας των οδηγήσεων την πρώτη επιλογή για το φωτισμό εργαστηρίων.
5.The το μοναδικό ενσωματωμένο σχέδιο του διασκεδασμού θερμότητας και του κοχυλιού λαμπτήρων μπορεί αποτελεσματικά να διευθύνει και να διασκορπίσει τη θερμότητα, μειώνοντας κατά συνέπεια τη θερμοκρασία μέσα στο λαμπτήρα και εγγμένος τη ζωή υπηρεσιών 50000 ωρών της πηγής φωτός των οδηγήσεων.
6.The η χρήση της τεχνολογίας φακών υπολογισμού, αποτελεσματικός αντιεκθαμβωτικός, μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις 24°/36°/60°/90° και άλλες διαφορετικές γωνίες της σκηνής φωτισμού.
Παράμετρος
Πρότυπο | Δύναμη | Θερμοκρασία χρώματος | CRI | Μέγεθος | Τάση | Καθαρό βάρος | Ακαθάριστο βάρος | PCS/BOX | CBM (εκατ.) |
Gyt04-Hg-50W | 50W | 5900-6500K | >70 | 240*270*65 | AC100-277V | 1.8 | 1.95 | 10 | 62.8*42.8*28.5 |
Gyt04-Hg-100W | 100W | 5900-6500K | >70 | 280*315*105 | AC100-277V | 3.7 | 4.05 | 5 | 63.5*37*34.5 |
Gyt04-Hg-200W | 200W | 5900-6500K | >70 | 340*375*105 | AC100-277V | 5.6 | 6.05 | 1 | 42*38.8*12.4 |
Gyt04-Hg-300W | 300W | 5900-6500K | >70 | 460*445*105 | AC100-277V | 8.15 | 8.8 | 1 | 49.5*48.5*13.5 |
Gyt04-Hg-400W | 400W | 5900-6500K | >70 | 565*445*110 | AC100-277V | 10.4 | 11.15 | 1 | 60*47.5*14.5 |
Gyt04-Hg-500W | 500W | 5900-6500K | >70 | 670*445*120 | AC100-277V | 13.35 | 14.2 | 1 | 71*47.5*14.5 |
Gyt04-Hg-600W | 600W | 5900-6500K | >70 | 775*445*120 | AC100-277V | 16.65 | 17.5 | 1 | 82*47.5*15 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ivy
Τηλ.:: 18951239295
Φαξ: 86-519-83987298